產(chǎn)品展廳
![]() |
尼泊金丁酯含量 用途 尼泊金丁酯
- 起訂量 (公斤)價(jià)格
- 1-25¥90 /公斤
- 25-1000¥88 /公斤
- ≥1000¥80 /公斤
- 品牌:萬(wàn)榮
- 產(chǎn)地:中國 湖北武漢
- 發(fā)布日期: 2020-11-27
- 更新日期: 2024-01-09
產(chǎn)品詳請
主要用途 | 防腐劑 |
執行標準 | GB |
CAS | 見(jiàn)包裝 |
型號 | 食品級 |
包裝規格 | 25*1 |
成分 | 其他 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
類(lèi)型 | 其他 |
尼泊金丁酯含量 用途 尼泊金丁酯
尼泊金丁酯
尼泊金丁酯生產(chǎn)廠(chǎng)家 尼泊金丁酯價(jià)格 食品級尼泊金丁酯
尼泊金丁酯簡(jiǎn)介:
尼泊金丁酯
化學(xué)名稱(chēng): 對羥基苯甲酸丁酯
俗 名: 尼泊金丁酯
CAS 94-26-8
分 子 式: C11H14O3
分 子 量: 194.23
性 狀: 白色結晶,微有特殊氣味,溶于醇、醚和氯仿,難溶于水,口嘗時(shí)有麻舌感。
目 | 指 標 | |
英國藥典2000版 | 美國藥典24版/NF19 | |
外觀(guān) | 無(wú)色結晶或白色結晶粉末 | / |
溶液外觀(guān) | 清澈透明 | / |
鑒定試驗 | / | 符合USP24版/NF19要求 |
熔點(diǎn) | 69-72 ℃ | 68-72 ℃ |
酸度 | ≤ 0.1mg/g | ≤ 0.1mg/g |
干燥失重 | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
硫酸鹽 | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% |
灼燒殘渣 | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
重金屬 | ≤ 10 ppm | ≤ 10 ppm |
相關(guān)物質(zhì) | 符合BP2000版要求 | / |
有機揮發(fā)物質(zhì) | / | 符合USP24版/NF19要求 |
含量(以干品計) | 99.0% - 100.5% | 99.0% - 100.5% |
用 途: 本品主要用作有機合成,食品、醫藥、化妝品的殺菌防腐劑,也用作飼料防腐劑。